Справочник серверных процессоров
Серверный процессор выбирают по характеру нагрузки: параллельным задачам нужны ядра, последовательным — высокая производительность отдельного ядра. Справочник помогает перейти от семейства к модели и найти серверы с ней.
В списке выше модели сгруппированы по сериям: рядом указаны ядра, частота, число серверов и цена «от».
| Процессор | Производитель | Ядер | Частота, ГГц | Конфигураций | Дешевле всего, ₽/мес |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2630 v3 | Intel | 16 | 2,4 | 16 | 7 170 |
| AMD Ryzen 9 9950X | AMD | 16 | 4,3 | 12 | 16 150 |
| AMD EPYC 9354 | AMD | 32 | 3,3 | 11 | 48 343 |
| AMD Ryzen 9 7950X | AMD | 16 | 4,5 | 10 | 17 800 |
| Intel Xeon E3-1270 v3 | Intel | 4 | 3,5 | 10 | 5 110 |
| Intel Xeon E5-2650 v2 | Intel | 16 | 2,6 | 10 | 6 190 |
| Intel Xeon E-2236 | Intel | 6 | 3,4 | 9 | 10 843 |
| Intel Xeon E-2456 | Intel | 6 | 3,3 | 9 | 19 500 |
| Intel Xeon E3-1230 v3 | Intel | 4 | 3,3 | 9 | 5 740 |
| Intel Core i3-14100 | Intel | 4 | 3,5 | 8 | 14 000 |
| Intel Xeon E5-2630 v4 | Intel | 20 | 2,2 | 8 | 21 350 |
| Intel Xeon E-2388G | Intel | 8 | 3,2 | 7 | 24 150 |
| Intel Xeon Gold 6240 | Intel | 18 до 72 | 2,6 | 7 | 20 210 |
| Intel Core i9-14900KS | Intel | 24 | 3,2 | 6 | 40 300 |
| Intel Core i9-9900K | Intel | 8 | 3,6 | 6 | 8 440 |
| Intel Xeon E-2244G | Intel | 4 | 3,8 | 6 | 14 367 |
| Intel Xeon E-2336 | Intel | 6 | 2,9 | 6 | 22 620 |
| Intel Xeon E5-2620 | Intel | 12 | 2 | 6 | 8 990 |
| Intel Xeon E5-2670 | Intel | 8 до 16 | 2,6 | 6 | 4 600 |
| Intel Xeon L5630 | Intel | н/д | н/д | 6 | 3 970 |
| Intel Xeon Silver 4116 | Intel | 12 | 2,1 | 6 | 5 300 |
| AMD Ryzen 7 5700G | AMD | н/д | н/д | 5 | 7 090 |
| Intel Xeon E-2488 | Intel | 8 | 3,2 | 5 | 28 400 |
| Intel Xeon E3-1270 v5 | Intel | 4 | 3,6 | 5 | 6 490 |
| Intel Xeon E5-2630 v2 | Intel | 12 | 2,6 | 5 | 6 390 |
| Intel Xeon Gold 6148 | Intel | н/д | н/д | 5 | 17 520 |
| Intel Xeon Silver 4114 | Intel | 10 до 20 | 2,2 | 5 | 6 469 |
| Intel Xeon Silver 4210R | Intel | 10 | 2,4 | 5 | 17 078 |
| Intel Xeon Silver 4214R | Intel | 12 до 24 | 2,4 | 5 | 18 885 |
| AMD EPYC 7302 | AMD | 16 | 3 | 4 | 21 235 |
| AMD EPYC 7702P | AMD | 64 | н/д | 4 | 117 467 |
| AMD EPYC 9334 | AMD | 64 | 2,7 | 4 | 194 670 |
| AMD Ryzen 7 7700 | AMD | 8 | 3,8 | 4 | 17 100 |
| AMD Ryzen 9 5950X | AMD | 16 | 3,4 | 4 | 40 800 |
| Intel Xeon E-2288G | Intel | 8 | 3,7 | 4 | 5 499 |
| Intel Xeon E5-1650 v4 | Intel | 6 | 3,6 | 4 | 14 560 |
| Intel Xeon E5-2660 | Intel | н/д | н/д | 4 | 5 890 |
| Intel Xeon E5-2680 v2 | Intel | н/д | н/д | 4 | 9 990 |
| Intel Xeon Silver 4110 | Intel | 8 до 16 | 2,1 | 4 | 5 300 |
| Intel Xeon Silver 4210 | Intel | 10 до 20 | 2,2 | 4 | 16 175 |
| Intel Xeon Silver 4314 | Intel | 16 до 32 | 2,4 | 4 | 35 120 |
| Intel Xeon Silver 4516Y+ | Intel | 48 | 2,2 | 4 | 66 840 |
| AMD EPYC 7451 | AMD | 48 | 2,3 | 3 | 32 900 |
| AMD EPYC 7551P | AMD | н/д | н/д | 3 | 14 890 |
| AMD EPYC 9274F | AMD | 24 до 48 | 4,05 | 3 | 81 900 |
| AMD Ryzen 9 3900X | AMD | н/д | н/д | 3 | 11 890 |
| AMD Ryzen 9 5900X | AMD | 12 | 3,7 | 3 | 22 200 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | AMD | 16 | 4,3 | 3 | 47 600 |
| Ampere Altra Max M128-30 | не указан | 128 | 3 | 3 | 69 487 |
| Intel Core i7-8700 | Intel | 6 | 3,2 | 3 | 5 070 |
| Intel Core i9-10900K | Intel | 10 | 3,7 | 3 | 15 900 |
| Intel Core i9-13900 | Intel | н/д | н/д | 3 | 14 990 |
| Intel Core i9-13900K | Intel | 24 | 3 | 3 | 33 290 |
| Intel Core i9-14900K | Intel | 24 | 3,2 | 3 | 34 800 |
| Intel Xeon E3-1240 v6 | Intel | н/д | н/д | 3 | 5 290 |
| Intel Xeon E5-2620 v2 | Intel | 12 | 2,1 | 3 | 15 750 |
| Intel Xeon E5-2630 | Intel | 12 | 2,3 | 3 | 22 820 |
| Intel Xeon E5-2650 | Intel | 8 до 16 | 2 | 3 | 23 450 |
| Intel Xeon E5-2670 v3 | Intel | 24 | 2,3 | 3 | 26 110 |
| Intel Xeon E5-2690 v4 | Intel | 14 до 28 | 2,6 | 3 | 11 344 |
| Intel Xeon E5530 | Intel | н/д | н/д | 3 | 4 490 |
| Intel Xeon Gold 6140 | Intel | 36 | 2,3 | 3 | 25 390 |
| Intel Xeon Gold 6230R | Intel | 26 до 52 | 2,1 | 3 | 76 010 |
| Intel Xeon Gold 6240R | Intel | 24 до 48 | 2,4 | 3 | 12 669 |
| Intel Xeon Gold 6248R | Intel | 48 | 3 | 3 | 53 990 |
| Intel Xeon Gold 6336Y | Intel | 24 до 48 | 2,4 | 3 | 51 700 |
| Intel Xeon Gold 6354 | Intel | 36 | 3 | 3 | 81 900 |
| Intel Xeon Silver 4214 | Intel | 12 до 24 | 2,2 | 3 | 24 307 |
| Intel Xeon Silver 4316 | Intel | 20 до 40 | 2,3 | 3 | 60 060 |
| AMD EPYC 7402 | AMD | 24 до 48 | 2,4 | 2 | 41 520 |
| AMD EPYC 9124 | AMD | 16 | 3 | 2 | 31 174 |
| AMD EPYC 9354P | AMD | 32 | 3,3 | 2 | 41 475 |
| AMD EPYC 9654 | AMD | 96 | 2,4 | 2 | 112 860 |
| AMD Ryzen 5 3600 | AMD | 6 | н/д | 2 | 6 160 |
| Intel Core i5-11400 | Intel | н/д | н/д | 2 | 7 790 |
| Intel Core i7-10700 | Intel | н/д | н/д | 2 | 7 590 |
| Intel Core i7-7700 | Intel | 4 | 3,6 | 2 | 3 206 |
| Intel Xeon E-2136 | Intel | 6 | 3,3 | 2 | 7 930 |
| Intel Xeon E3-1231 v3 | Intel | 4 | 3,4 | 2 | 7 630 |
| Intel Xeon E3-1270 | Intel | 4 | 3,4 | 2 | 6 650 |
| Intel Xeon E5-2620 v3 | Intel | 12 | 2,4 | 2 | 25 400 |
| Intel Xeon E5-2630L | Intel | н/д | н/д | 2 | 5 620 |
| Intel Xeon E5-2630L v2 | Intel | н/д | н/д | 2 | 4 600 |
| Intel Xeon E5-2650 v3 | Intel | 20 | 2,3 | 2 | 23 030 |
| Intel Xeon E5-2660 v3 | Intel | н/д | н/д | 2 | 10 790 |
| Intel Xeon E5-2680 v4 | Intel | 14 до 28 | 2,4 | 2 | 10 904 |
| Intel Xeon E5-2690 v2 | Intel | 10 до 20 | 3 | 2 | 7 437 |
| Intel Xeon E5-2690 v3 | Intel | 12 до 24 | 2,6 | 2 | 10 526 |
| Intel Xeon E5-2695 v2 | Intel | 12 до 24 | 2,4 | 2 | 7 574 |
| Intel Xeon E5-2697 v2 | Intel | н/д | н/д | 2 | 12 990 |
| Intel Xeon E5-2697 v4 | Intel | н/д | н/д | 2 | 5 300 |
| Intel Xeon E5-2697A v4 | Intel | 16 до 32 | 2,6 | 2 | 15 034 |
| Intel Xeon Gold 6238R | Intel | н/д | н/д | 2 | 42 590 |
| Intel Xeon Gold 6258R | Intel | 28 до 56 | 2,7 | 2 | 18 019 |
| Intel Xeon Gold 6312U | Intel | 24 | 2,4 | 2 | 39 060 |
| Intel Xeon Gold 6330 | Intel | 56 | 2 | 2 | 57 830 |
| Intel Xeon Gold 6348 | Intel | 28 до 56 | 2,6 | 2 | 110 760 |
| Intel Xeon Silver 4216 | Intel | 32 | 2,1 | 2 | 15 813 |
| Intel Xeon Silver 4310 | Intel | 12 до 24 | 2,1 | 2 | 26 490 |
| Intel Xeon Silver 4516Y | Intel | 48 | 2,2 | 2 | 174 400 |
| Intel Xeon W-2255 | Intel | 10 | 3,7 | 2 | 33 200 |
| Intel Xeon X5650 | Intel | н/д | н/д | 2 | 4 520 |
| AMD EPYC 7232P | AMD | н/д | н/д | 1 | 8 070 |
| AMD EPYC 7343 | AMD | 32 | 3,2 | 1 | 110 140 |
| AMD EPYC 7402P | AMD | 24 | 2,8 | 1 | 42 500 |
| AMD EPYC 7452 | AMD | н/д | н/д | 1 | 14 750 |
| AMD EPYC 7502 | AMD | 64 | 2,5 | 1 | 98 440 |
| AMD EPYC 7502P | AMD | 32 | 2,5 | 1 | 39 668 |
| AMD EPYC 7513 | AMD | 32 | 2,6 | 1 | 31 900 |
| AMD EPYC 7543P | AMD | 32 | 2,8 | 1 | 31 174 |
| AMD EPYC 7702 | AMD | 64 | 2 | 1 | 74 200 |
| AMD EPYC 7713 | AMD | н/д | н/д | 1 | 46 890 |
| AMD EPYC 7763 | AMD | 128 | 2,45 | 1 | 240 740 |
| AMD EPYC 9015 | AMD | 8 | 3,6 | 1 | 39 500 |
| AMD EPYC 9135 | AMD | 16 | 3,65 | 1 | 78 100 |
| AMD EPYC 9454P | AMD | 48 | н/д | 1 | 117 469 |
| AMD EPYC 9474F | AMD | 96 | 3,6 | 1 | 105 700 |
| AMD Ryzen 5 5600G | AMD | н/д | н/д | 1 | 4 340 |
| AMD Ryzen 5 5600X | AMD | 6 | 3,7 | 1 | 20 400 |
| AMD Ryzen 7 3700X | AMD | 8 | н/д | 1 | 13 102 |
| AMD Ryzen 7 7700X | AMD | 8 | 4,5 | 1 | 18 360 |
| AMD Ryzen 7 9700X | AMD | 8 | 3,8 | 1 | 12 300 |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | AMD | 8 | 4,7 | 1 | 14 760 |
| AMD Ryzen 7600 | AMD | 6 | 3,8 | 1 | 13 464 |
| AMD Ryzen 7900X | AMD | 12 | 4,7 | 1 | 15 271 |
| AMD Ryzen 7950X | AMD | 16 | 4,5 | 1 | 19 428 |
| Apple M1 | Apple | 8 | 2,99 | 1 | 13 200 |
| Apple M2 Pro | Apple | 10 | 3,5 | 1 | 21 000 |
| Apple Silicon M1 | Apple | 8 | 3,2 | 1 | 8 584 |
| Apple Silicon M4 | Apple | 10 | 3,9 | 1 | 12 199 |
| Apple Silicon M4 PRO | Apple | 10 | 4,5 | 1 | 17 620 |
| Intel Core Ultra 5 225 | Intel | н/д | н/д | 1 | 6 560 |
| Intel Core i3-12100 | Intel | 4 | 3,3 | 1 | 5 810 |
| Intel Core i5-10600 | Intel | 6 | 3,3 | 1 | 46 560 |
| Intel Core i5-14400 | Intel | н/д | н/д | 1 | 14 890 |
| Intel Core i5-14500 | Intel | 14 | 2,6 | 1 | 19 600 |
| Intel Core i7-4770 | Intel | н/д | н/д | 1 | 2 585 |
| Intel Core i7-6700 | Intel | 4 | н/д | 1 | 8 453 |
| Intel Core i7-9700 | Intel | н/д | н/д | 1 | 12 990 |
| Intel Xeon 6517P | Intel | 32 | 3,2 | 1 | 88 600 |
| Intel Xeon 6520P | Intel | 48 | 2,4 | 1 | 90 400 |
| Intel Xeon E-2174G | Intel | 4 | 3,8 | 1 | 13 650 |
| Intel Xeon E-2278G | Intel | 8 | 3,4 | 1 | 14 700 |
| Intel Xeon E-2286G | Intel | 6 | 4 | 1 | 12 040 |
| Intel Xeon E-2386G | Intel | 6 | 3,5 | 1 | 33 500 |
| Intel Xeon E3-1220 v2 | Intel | 4 | 3,1 | 1 | 28 700 |
| Intel Xeon E3-1220 v6 | Intel | н/д | н/д | 1 | 4 385 |
| Intel Xeon E3-1230 | Intel | 4 | 3,2 | 1 | 5 530 |
| Intel Xeon E3-1230 v6 | Intel | 4 | 3,5 | 1 | 19 250 |
| Intel Xeon E3-1240 v5 | Intel | 4 | 3,5 | 1 | 15 050 |
| Intel Xeon E3-12xx | Intel | 4 | 3,2 | 1 | 11 200 |
| Intel Xeon E5-1650 v2 | Intel | 6 | 3,5 | 1 | 18 200 |
| Intel Xeon E5-2640 v2 | Intel | 16 | 2 | 1 | 17 300 |
| Intel Xeon E5-2650 v4 | Intel | 24 | 2,2 | 1 | 35 750 |
| Intel Xeon E5-2667 v2 | Intel | н/д | н/д | 1 | 7 690 |
| Intel Xeon E5-2670 v2 | Intel | 20 | 2,5 | 1 | 12 235 |
| Intel Xeon E5-2680 | Intel | 16 | 2,7 | 1 | 19 840 |
| Intel Xeon E5645 | Intel | н/д | н/д | 1 | 4 590 |
| Intel Xeon Gold 5120 | Intel | н/д | н/д | 1 | 17 890 |
| Intel Xeon Gold 5222 | Intel | 8 | 3,8 | 1 | 42 379 |
| Intel Xeon Gold 5317 | Intel | 24 | 3 | 1 | 124 500 |
| Intel Xeon Gold 6138 | Intel | н/д | н/д | 1 | 22 990 |
| Intel Xeon Gold 6226 | Intel | 24 | 2,7 | 1 | 51 415 |
| Intel Xeon Gold 6242R | Intel | 40 | 3,1 | 1 | 53 840 |
| Intel Xeon Gold 6246 | Intel | 24 | 3,3 | 1 | 44 480 |
| Intel Xeon Gold 6326 | Intel | 32 | 2,9 | 1 | 47 800 |
| Intel Xeon Gold 6448Y | Intel | 64 | 2,1 | 1 | 155 730 |
| Intel Xeon Silver 4108 | Intel | н/д | н/д | 1 | 9 960 |
| Intel Xeon Silver 4112 | Intel | 4 | 2,6 | 1 | 12 560 |
| Intel Xeon Silver 4215 | Intel | 8 | 2,5 | 1 | 21 596 |
| Intel Xeon Silver 4215R | Intel | 8 | 3,2 | 1 | 23 946 |
| Intel Xeon W-2133 | Intel | 6 | 3,6 | 1 | 21 630 |
| Intel Xeon W-2295 | Intel | 18 | н/д | 1 | 16 709 |
| Intel Xeon W-3345 | Intel | 24 | 3 | 1 | 56 060 |
| Intel Xeon W7-3455 | Intel | 24 | 2,5 | 1 | 86 860 |
Серии и другие процессоры
Как устроен справочник
Характеристики относятся к процессору, цена аренды — к целому серверу. При антиспам-проверке почты одинаковый CPU в предложениях с разными дисками не даст одинакового времени обработки писем: после выбора модели нужна проверка конфигурации.
Цены поступают с сайтов и API хостеров. Если параметр не указан хостером, в карточке стоит «не указана».
Серии и линейки
- Для нескольких независимых сервисов сравните многоядерные модели Xeon E5 и Xeon Scalable: поколение влияет на возможности платформы.
- Для отдельного приложения с небольшим параллелизмом отправной точкой послужит Xeon E3 — при условии достаточного объёма памяти.
- Для плотного размещения виртуальных машин интересны EPYC Rome и Milan и более новые EPYC Genoa и Turin. У EPYC есть модели с высокой плотностью ядер на сокет; суффикс P обозначает варианты для однопроцессорных серверов.
Как выбрать процессор под задачу
Очередь параллельных заданий оправдывает дополнительные ядра; последовательный расчёт оставит их без работы. Частоту из списка нельзя использовать как универсальную меру скорости между разными архитектурами.
Для сравнения Xeon и EPYC откройте каталог конфигураций: цена за ядро помогает оценить бюджет вычислительного узла. Сопоставлять её нужно при достаточной памяти и подходящих дисках, иначе экономию съест простаивающий CPU.
Частые вопросы
Какой процессор лучше — серверный или десктопный?
Для большого объёма памяти и расширения удобнее серверная платформа. Десктопный Ryzen подходит для некоторых прикладных задач, но поддержку ECC и удалённое управление проверяют у конкретной платы.
Какой процессор выбрать для сервера?
Для множества виртуальных машин рассматривают многоядерные E5, Scalable и EPYC. Для одиночного приложения с ограниченным параллелизмом — однопроцессорные E3/E, сверяя требования к RAM.
Чем Xeon отличается от EPYC?
У EPYC высокая плотность ядер позволяет разместить много рабочих процессов на одном сокете; модели P рассчитаны только на такую установку. У Xeon также есть многоядерные варианты: сравнивать нужно конкретные модели и стоимость полезной производительности.
Как читать названия процессоров Intel Xeon?
В E5-2680 v4 обозначение E5 задаёт линейку, 2680 — модель, v4 — поколение. Для Xeon Scalable действует другая схема обозначений.
Как выбрать сервер под задачу?
Начните с измерения загрузки CPU, занятой памяти и задержек дисков на рабочей нагрузке. Проверка кандидата тем же заданием покажет, устранено ли узкое место.
Чем полная цена отличается от цены «от»?
Цена «от» показывает нижнюю границу предложений. Полный расчёт учитывает выбранную конфигурацию, срок, НДС и установку, если хостер их указывает.